关于九游会 联系我们

咨询电话: 020-88888888

当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 新政解读

中国银联塔吉克斯坦索莫尼/人民币历史汇率与趋势图 !

发布于 2023-09-29 22:16 阅读(

日期 汇率 涨跌% 以试算
2023-07-31 0.657768 -0.28% 1520.29 TJS=1000 CNY
2023-07-30 0.659609 -- 1516.05 TJS=1000 CNY
2023-07-29 0.659609 -- 1516.05 TJS=1000 CNY
2023-07-28 0.659609 0.19% 1516.05 TJS=1000 CNY
2023-07-27 0.65837 -0.06% 1518.90 TJS=1000 CNY
2023-07-26 0.658778 -0.31% 1517.96 TJS=1000 CNY
2023-07-25 0.660813 -0.18% 1513.29 TJS=1000 CNY
2023-07-24 0.66203 0.16% 1510.51 TJS=1000 CNY
2023-07-23 0.660955 -- 1512.96 TJS=1000 CNY
2023-07-22 0.660955 -- 1512.96 TJS=1000 CNY
2023-07-21 0.660955 -0.42% 1512.96 TJS=1000 CNY
2023-07-20 0.663758 0.03% 1506.57 TJS=1000 CNY
2023-07-19 0.663528 0.49% 1507.10 TJS=1000 CNY
2023-07-18 0.660285 -0.11% 1514.50 TJS=1000 CNY
2023-07-17 0.661005 0.39% 1512.85 TJS=1000 CNY
2023-07-16 0.658418 -- 1518.79 TJS=1000 CNY
2023-07-15 0.658418 -- 1518.79 TJS=1000 CNY
2023-07-14 0.658418 -0.35% 1518.79 TJS=1000 CNY
2023-07-13 0.660725 -0.59% 1513.49 TJS=1000 CNY
2023-07-12 0.664662 -0.18% 1504.52 TJS=1000 CNY
2023-07-11 0.665835 0.03% 1501.87 TJS=1000 CNY
2023-07-10 0.665651 -0.24% 1502.29 TJS=1000 CNY
2023-07-09 0.667276 -- 1498.63 TJS=1000 CNY
2023-07-08 0.667276 -- 1498.63 TJS=1000 CNY
2023-07-07 0.667276 -0.12% 1498.63 TJS=1000 CNY
2023-07-06 0.668087 0.32% 1496.81 TJS=1000 CNY
2023-07-05 0.665973 -0.48% 1501.56 TJS=1000 CNY
2023-07-04 0.669172 0.79% 1494.39 TJS=1000 CNY
2023-07-03 0.663956 -0.15% 1506.12 TJS=1000 CNY
2023-07-02 0.66497 -- 1503.83 TJS=1000 CNY
2023-07-01 0.66497 -- 1503.83 TJS=1000 CNY
2023-06-30 0.66497 -- 1503.83 TJS=1000 CNY

平台注册入口